Resultat Totalt - Officiell |
T�vling | KM 8 | Utskriftsdatum | 08 oktober 2014 | |||
T�vlingsort | Utskriftstid | 17:19 | ||||
Arrang�r | S�sdala SS | |||||
Bass�ng | 25m | |||||
T�vlingsdatum | 06 oktober 2014 |
Gren 1, 50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | F�dd | F�rening | Tid | Status | |||||
1 | Emilia Christiansen | 1999 | S71 | 28.90 | ||||||
2 | Emilia Andreasson | 1996 | S71 | 29.27 | ||||||
3 | Sofie Kl�gel | 1998 | S71 | 29.72 | ||||||
4 | Micaela J�nsson | 2001 | S71 | 29.94 | ||||||
5 | Emilia R�nningdal | 2002 | S71 | 30.16 | ||||||
6 | Felicia Huynh | 2000 | S71 | 30.25 | ||||||
7 | Clara Aronsson | 2002 | Tyringe Sims�llskap | 31.12 | ||||||
8 | Moa Karlsson | 2002 | S71 | 31.31 | ||||||
9 | Fanny Lindfors | 2002 | S71 | 31.33 | ||||||
10 | Ida Persson | 1999 | S�sdala Sims�llskap | 31.86 | ||||||
11 | Anna-Louisa Permarker | 2002 | S71 | 32.01 | ||||||
12 | Tova Nilsson | 2002 | S71 | 32.65 | ||||||
13 | Thea Aronsson | 2000 | Tyringe Sims�llskap | 32.92 | ||||||
14 | Cornelia Bernsp�ng | 2003 | Tyringe Sims�llskap | 33.47 | ||||||
15 | Rebecka Nilsson | 1999 | S�sdala Sims�llskap | 33.76 | ||||||
16 | Tilda Ericsson | 2002 | S71 | 34.09 | ||||||
17 | Wilma R�nud | 2000 | S�sdala Sims�llskap | 35.49 | ||||||
18 | Wilma Nilsson | 2004 | S71 | 35.62 | ||||||
19 | Erika Persson Bivall | 2001 | S�sdala Sims�llskap | 35.80 | ||||||
20 | Michaela Ruzic | 2003 | S71 | 38.33 | ||||||
21 | Mila Lamminsaari | 2003 | Tyringe Sims�llskap | 39.57 | ||||||
22 | Emmy Olofsson | 2003 | S71 | 42.98 | ||||||
23 | Frida Christiansen | 2003 | S71 | 46.86 | ||||||
24 | Mira Olsson | 2003 | Tyringe Sims�llskap | 46.87 | ||||||
25 | Melina H�rgerud | 2005 | Tyringe Sims�llskap | 47.10 | ||||||
Gren 2, 50m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | F�dd | F�rening | Tid | Status | |||||
1 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | 25.57 | ||||||
2 | Alexander Trudov | 1999 | S71 | 26.89 | ||||||
3 | Joseph Lindqvist | 1996 | Tyringe Sims�llskap | 27.12 | ||||||
4 | Philip Chen | 2000 | S71 | 28.08 | ||||||
5 | Joel M�rck | 1999 | S71 | 28.24 | ||||||
6 | Fabian Garin | 1996 | S�sdala Sims�llskap | 28.93 | ||||||
7 | Felix Jahnke | 1998 | S�sdala Sims�llskap | 29.32 | ||||||
8 | William Bevr�us | 2003 | S71 | 29.80 | ||||||
9 | Maximilian Jahnke | 1998 | S�sdala Sims�llskap | 30.27 | ||||||
10 | Andreas Wilson | 1999 | S�sdala Sims�llskap | 30.82 | ||||||
11 | Casper Hannen | 2001 | Tyringe Sims�llskap | 34.32 | ||||||
12 | Niels Kwant | 2003 | Tyringe Sims�llskap | 34.46 | ||||||
13 | Isak Christiansson | 2003 | Tyringe Sims�llskap | 37.25 | ||||||
14 | Hugo Olsson | 2001 | Tyringe Sims�llskap | 37.90 | ||||||
15 | Christian Vanga | 2002 | S71 | 39.41 | ||||||
16 | Malte R�nningdal | 2005 | S71 | 41.89 | ||||||
17 | Oscar Bevr�us | 2006 | S71 | 42.73 | ||||||
18 | Mattias Wilson | 2003 | S�sdala Sims�llskap | 46.93 | ||||||
19 | Daniel Lindgren | 2004 | S�sdala Sims�llskap | 1:02.23 | ||||||
Gren 3, 100m Br�stsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | F�dd | F�rening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Micaela J�nsson | 2001 | S71 | 1:21.86 | ||||||
2 | Sofie Kl�gel | 1998 | S71 | 1:24.19 | ||||||
3 | Felicia Huynh | 2000 | S71 | 1:26.17 | ||||||
4 | Emilia Christiansen | 1999 | S71 | 1:26.41 | ||||||
5 | Emilia R�nningdal | 2002 | S71 | 1:26.57 | ||||||
6 | Tova Nilsson | 2002 | S71 | 1:26.65 | ||||||
7 | Thea Aronsson | 2000 | Tyringe Sims�llskap | 1:30.47 | ||||||
8 | Moa Karlsson | 2002 | S71 | 1:31.09 | ||||||
9 | Fanny Lindfors | 2002 | S71 | 1:31.65 | ||||||
10 | Rebecka Nilsson | 1999 | S�sdala Sims�llskap | 1:39.22 | ||||||
11 | Clara Aronsson | 2002 | Tyringe Sims�llskap | 1:39.25 | ||||||
12 | Erika Persson Bivall | 2001 | S�sdala Sims�llskap | 1:39.59 | ||||||
13 | Anna-Louisa Permarker | 2002 | S71 | 1:40.90 | ||||||
14 | Michaela Ruzic | 2003 | S71 | 1:44.17 | ||||||
15 | Wilma Nilsson | 2004 | S71 | 1:47.10 | ||||||
16 | Cornelia Bernsp�ng | 2003 | Tyringe Sims�llskap | 1:49.19 | ||||||
17 | Mila Lamminsaari | 2003 | Tyringe Sims�llskap | 1:53.53 | ||||||
18 | Mira Olsson | 2003 | Tyringe Sims�llskap | 2:02.01 | ||||||
19 | Emmy Olofsson | 2003 | S71 | 2:02.36 | ||||||
20 | Frida Christiansen | 2003 | S71 | 2:02.95 | ||||||
21 | Alva Olofsson | 2005 | S71 | 2:12.75 | ||||||
- | Wilma R�nud | 2000 | S�sdala Sims�llskap | DSQ | ||||||
Gren 4, 100m Br�stsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | F�dd | F�rening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | 1:18.65 | ||||||
2 | Philip Chen | 2000 | S71 | 1:18.70 | ||||||
3 | Joel M�rck | 1999 | S71 | 1:21.08 | ||||||
4 | Joseph Lindqvist | 1996 | Tyringe Sims�llskap | 1:22.32 | ||||||
5 | Alexander Trudov | 1999 | S71 | 1:24.26 | ||||||
6 | Andreas Wilson | 1999 | S�sdala Sims�llskap | 1:26.04 | ||||||
7 | William Bevr�us | 2003 | S71 | 1:26.43 | ||||||
8 | Fabian Garin | 1996 | S�sdala Sims�llskap | 1:29.44 | ||||||
9 | Maximilian Jahnke | 1998 | S�sdala Sims�llskap | 1:38.33 | ||||||
10 | Casper Hannen | 2001 | Tyringe Sims�llskap | 1:46.02 | ||||||
11 | Oscar Bevr�us | 2006 | S71 | 1:58.95 | ||||||
- | Christian Vanga | 2002 | S71 | DSQ | ||||||
- | Isak Christiansson | 2003 | Tyringe Sims�llskap | DSQ | ||||||
- | Malte R�nningdal | 2005 | S71 | DSQ | ||||||
Gren 5, 200m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | F�dd | F�rening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Emilia Christiansen | 1999 | S71 | 2:29.85 | ||||||
2 | Micaela J�nsson | 2001 | S71 | 2:47.33 | ||||||
3 | Moa Karlsson | 2002 | S71 | 2:51.48 | ||||||
4 | Emilia R�nningdal | 2002 | S71 | 2:56.13 | ||||||
5 | Fanny Lindfors | 2002 | S71 | 2:58.93 | ||||||
6 | Ida Persson | 1999 | S�sdala Sims�llskap | 3:00.13 | ||||||
7 | Rebecka Nilsson | 1999 | S�sdala Sims�llskap | 3:01.93 | ||||||
8 | Anna-Louisa Permarker | 2002 | S71 | 3:02.16 | ||||||
9 | Tilda Ericsson | 2002 | S71 | 3:03.11 | ||||||
10 | Erika Persson Bivall | 2001 | S�sdala Sims�llskap | 3:05.06 | ||||||
- | Tova Nilsson | 2002 | S71 | DSQ | ||||||
Gren 6, 200m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | F�dd | F�rening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Alexander Trudov | 1999 | S71 | 2:19.38 | ||||||
2 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | 2:32.93 | ||||||
3 | Philip Chen | 2000 | S71 | 2:36.04 | ||||||
4 | Joel M�rck | 1999 | S71 | 2:39.49 | ||||||
5 | William Bevr�us | 2003 | S71 | 2:41.41 | ||||||
6 | Felix Jahnke | 1998 | S�sdala Sims�llskap | 2:51.18 | ||||||
7 | Andreas Wilson | 1999 | S�sdala Sims�llskap | 2:57.89 | ||||||
8 | Malte R�nningdal | 2005 | S71 | 3:48.29 | ||||||
- | Joseph Lindqvist | 1996 | Tyringe Sims�llskap | DNF | ||||||
Skapad av WinGrodan 1.22.06 | Utskriftsdatum | 08 oktober 2014 |
Licensierad till: S�sdala Sims�llskap | Utskriftstid | 17:19 |